Para pelajar boleh mengambil kertas quiz/tugasan yang telah di semak di luar bilik saya. Jika ada sebarang kesilapan 'key-in' markah- sila maklumkan pada saya seberapa segera. Bawa kertas berkenaan bersama sebagai bukti.*Penghantaran tugasan hanya di terima (dengan penalti) selewat-lewatnya Rabu 25/11/2009 jam 4:45 Pm.
No | Matrics | Q 1 | Q 2 | Q 3 | ReQ | TEST 1 | Asgmt 1 | Asgmt 2 | Asgmt 3 |
(15) | (10) | ('10) | (15) | 100% | (89) | (53) | (55) | ||
1 | 09A05001 | 15 | 5 | 15 | 85.1 | 76 | 46 | 51 | |
2 | 09A05003 | 14.5 | 4 | 10 | 63.6 | 72.5 | 49 | 48 | |
3 | 09A05004 | 12.5 | 4 | 9 | 44.7 | 61 | 38 | 52.5 | |
4 | 09A05005 | 15 | 5 | 9 | 61.4 | 69.5 | 36 | 47 | |
5 | 09A05006 | 14 | 3 | 8 | 59.6 | 64 | 39 | 47.5 | |
6 | 09A05007 | 14.5 | 6 | 10 | 71.3 | 73 | 49 | 50 | |
7 | 09A05008 | 2 | 8 | 14.5 | 62.8 | 68.5 | 35 | ||
8 | 09A05009 | 3 | 10 | 59.1 | 68 | ||||
9 | 09A05010 | 15 | 6 | 10 | 42.6 | 71.5 | 36 | 51.5 | |
10 | 09A05012 | 7 | 5 | 13 | 14.9 | 63.5 | 35 | 52.5 | |
11 | 09A05013 | 2 | 10 | th | |||||
12 | 09A05014 | 12 | 9 | 42.0 | 49.5 | ||||
13 | 09A05015 | 11 | 4 | 7 | 14.8 | 63.5 | 35 | 40 | |
14 | 09A05016 | 4 | 8 | 54.5 | 44.5 | 0 | |||
15 | 09A05017 | 12.5 | 3 | 10 | 53.2 | 71 | 42 | ||
16 | 09A05018 | 15 | 6 | 10 | 29.5 | 57 | 36 | 52.5 | |
17 | 09A05019 | 11.5 | 4 | 9 | 30.7 | 69 | 36 | 52.5 | |
18 | 09A05020 | 6 | 10 | 13 | 69.1 | 75 | 49 | 50 |
No comments:
Post a Comment