Jika ada sebarang kesilapan 'key-in' markah- sila maklumkan pada saya seberapa segera. Bawa kertas berkenaan bersama sebagai bukti.
*Penghantaran tugasan hanya di terima (dengan penalti) selewat-lewatnya Rabu 25/11/2009 jam 4:45 Pm.
No | Matrics | Quiz 1 (15) | Quiz 2 (10) | Asgmt1 (68) | Asgmt 2 (42) | test 1 (100) |
1 | 09B4002 | 14 | 8 | 65 | 27 | 79.7 |
2 | 09B4003 | 14 | 8 | 61 | 22 | 22.0 |
3 | 09B4004 | 13 | 8 | 60 | 24 | 44.9 |
4 | 09B4005 | 15 | 8 | 68 | 27 | 84.7 |
5 | 09B4006 | 14 | 8 | 66.5 | 29 | 33.9 |
6 | 09B4007 | 15 | 9 | 68 | 27 | 93.2 |
7 | 09B4008 | 13.5 | 8 | 66 | 29 | 33.9 |
No comments:
Post a Comment