4/18/2015

BCS1333 Markah quiz 2 ujian 1 (ulangan)

Berikut adalah markah bagi quiz 2  test 1 (ulangan) 

NO NAME COURSE MATRIC quiz 2 (10) Test1(#2) 100%
1 CHE KU NOR FARAH AIN BT CHE KU HASSAN 1BCBM 14B04001 10 87.2
2 NUR ATHIRA BT AMAN 1BCBM 14B04015 10 95.7
3 NOR AIN AQIRA BT KAMAR 1BCBM 14B04013 10 95.7
4 NORFARHANA BT OMAR 1BCBM 14B04014 10 93.6
5 NURUL AMALINA BT ISMAIL 1BCBM 14B04019 10 93.6
6 SITI NURFARHAN BT KAMAR JEHAN 1BCBM 14B04024 10 100.0
7 NOOR NAFIZAH BT MOHD RODZI 1BCBM 14B07012 10 74.5
8 NURUL DIYANA BT YAHAYA 1BCBM 14B04029 8 93.6
9 SYAZWANI BT NGAH @ MOHD NOOR 1BCBM 14B04026 8 95.7
10 NAJWA SYAHIRAH BT SUHAIDI 1BCBM 14B04011 10 93.6
11 NURUL AINA MADIENA BT MAD DAHAN 1BCBM 14B04018 10 93.6
12 HANI DALILA BT RADZALI 1BCBM 14B04003 10 87.2
13 NURUL ZUHAIRAH BT RAZALI 1BCBM 14B04022 10 93.6
14 NUR FATIMAH BT MOHD ROSLY 1BCBM 14B04017 10 85.1
15 SAZARUL SYAFIQAH BT ZAKARIA 1BCBM 14B04023 10 95.7
16 NURUL SHAHIRAH BT MOHD NOOR 1BCBM 14B04021 8 93.6
17 MOHAMOD IKHWAN BIN MOHD ZUKI 1BCBM 14B04004   0.0
18 MUHAMMAD THAQIF BIN MOHD TAUFEK 1BCBM 14B04030 9 83.0
19 KAMARUL AIMAN BIN KAMARAZI 1BCBM 14B04028 4 80.9
20 FAIZ NOOR HAFIZ BIN MOHD ALWE 1BCBM 14B04027 4 91.5
21 IZZAT ARSYAD BIN AWANG 1BCBM 14B04005 10 84.0
22 MUHAMMAD RIZAL RIDZUAN BIN HASHIM 1BCBM 14B04009 5 72.3
23 KAMARUL NAZERI BIN IBRAHIM 1BCBM 14B04006 3 97.9
24 MUHAMMAD ALEFF BIN HAZNI 2BCNS 14B07010 10 91.5
25 MOHAMAD FAHMI BIN RAFEZIN 2BCNS 14B04007 10 85.1
26 MOHAMAD IKHWAN BIN MOHD ZUKI 2BCNS 14B07004 10 95.7
27 MOHD IZAHAR BIN ZAKARIA   14B07006 10 89.4
28 MUHAMMAD NAFIZ IKHSAN BIN MUHAMMAD   14B07027 10 93.6
 29 MOHD HISHAMUDDIN WAHAB   12B07110   76.6


No comments:

Cara download Installer windows 10 dalam format ISO

1. Jika anda bercadang untuk download windows 10 melalui website rasmi windows - pilihan untuk download dalam format ISO tidak di berikan.  ...