| No. | Matric No | TEST 1 (100) | GRADE |
| 1 | 14A01029 | 0.0 | E |
| 2 | 14A05001 | 58.9 | B |
| 3 | 14A05002 | E | |
| 4 | 14A05003 | 51.8 | B- |
| 5 | 14A05007 | 48.2 | C+ |
| 6 | 14A05012 | 90.2 | A |
| 7 | 14A05013 | 0.0 | E |
| 8 | 14A05014 | 55.4 | B- |
| 9 | 14A05015 | 44.6 | C |
| 10 | 14A05016 | E | |
| 11 | 14A05018 | 51.8 | B- |
| 12 | 14A05019 | 48.2 | C+ |
| 13 | 14A05022 | 46.4 | C+ |
| 14 | 14A05023 | 32.1 | D+ |
| 15 | 14A05024 | 55.4 | B- |
| 16 | 14A05026 | 83.9 | A |
| 17 | 14A05029 | 60.7 | B |
| 18 | 14A05030 | 71.4 | A- |
| 19 | 14A05033 | 58.9 | B |
| 20 | 14A05036 | 50.0 | C+ |
| 21 | 14A05041 | 48.2 | C+ |
| 22 | 14A05042 | 0.0 | E |
| 23 | 14A05045 | 55.4 | B- |
| 24 | 14A05046 | 55.4 | B- |
| 25 | 14A05047 | 71.4 | A- |
| 26 | 14A05048 | 51.8 | B- |
| 27 | 14A05051 | 0.0 | E |
| 28 | 14A05054 | 71.4 | A- |
| 29 | 14A05055 | 51.8 | B- |
| 30 | 14A05059 | 80.4 | A |
| 31 | 14A05061 | 60.7 | B |
| 32 | 14A05062 | 82.1 | A |
| 33 | 14A05063 | 73.2 | A- |
| 34 | 14A05067 | 51.8 | B- |
| 35 | 14A05068 | 89.3 | A |
| 36 | 14A05069 | 0.0 | E |
| 37 | 14A05070 | 50.0 | C+ |
| 38 | 14A05071 | 37.5 | C- |
| 39 | 14A05072 | 32.1 | D+ |
| 40 | 14A05074 | 0.0 | E |
| 41 | 14A05076 | 60.7 | B |
| 42 | 14A08016 | 0.0 | E |
| 43 | 14A09068 | 85.7 | A |
| 44 | 14A12008 | 64.3 | B+ |
| Gred | Jumlah |
| A | 6 |
| A- | 4 |
| B+ | 1 |
| B | 5 |
| B- | 9 |
| C+ | 6 |
| C | 1 |
| C- | 1 |
| D+ | 2 |
| D | 0 |

No comments:
Post a Comment